最終更新:
| いきづらい部! 1st LIVE ~ What is my L ? ~ | |
|---|---|
| 日程 | 2026年2月14日・15日 |
| 種別 | 単独ライブ |
| 会場・出演 | 千葉・幕張イベントホール |
| 曲数 | 全29曲、Day.1・Day.2共通 |
セット リスト
Day.1・Day.2とも同じ曲順です。
| 曲順 | 曲名 | 歌唱 | 備考 |
|---|---|---|---|
| M1 | What is my LIFE? | いきづらい部! | ― |
| M2 | 浅草Guilty Girlの歌 | ポルカ | ― |
| M3 | Public Style | 麻衣 | ― |
| M4 | いつか碧 | 玲 | ― |
| M5 | HIBANA―火花― | 花火 | ― |
| M6 | 凸凹Quartet | CHAKI!(ポルカ・麻衣・玲・花火) | ― |
| M7 | Pray for love | ゆくり | ― |
| M8 | キミは夜のポラリス | 輝夜 | ― |
| M9 | Little Green委員会 | 真緑 | ― |
| M10 | Daitan Party Time | Plumina(ゆくり・輝夜・真緑) | ― |
| M11 | HomeRun Queen!! | 奇跡 | ― |
| M12 | 恋のワンタイムパスワード | のりこ | ― |
| M13 | イキタクナイevery day | 翔音 | ― |
| M14 | シンメトリー | Mi×Nori=Tea(奇跡・のりこ) | ― |
| M15 | Silent Stella | SH1ON(翔音) | ― |
| M16 | REGAIN AGAIN LLLLOVE | いきづらい部! | ― |
| M17 | オドルポルカ | ポルカ | ― |
| M18 | Trick or Toxic | 翔音 | ― |
| M19 | センチメートル・ランデヴー | のりこ | ― |
| M20 | LOVE♡YOU♡Save the EARTH!! | 真緑 | ― |
| M21 | クラリトブライト | 輝夜 | ― |
| M22 | マジカル♡レシピ・シルブプレ! | 奇跡 | ― |
| M23 | 二人はいつでも Happy End | ゆくり | ― |
| M24 | First Ride | 花火 | ― |
| M25 | ジェットスターター | 玲 | ― |
| M26 | ひっさつマイマイモード | 麻衣 | ― |
| M27 | ヒミツミチ | いきづらい部! | ― |
| M28 | Dou-Da? DOING! | いきづらい部! | ― |
| M29 | What is my LIFE? | いきづらい部! | ― |
‹ 前の公演:あにぺろフェス / 次の公演:アニサマ2026 ›
→ 情報の追加・修正はお問い合わせフォームまたはX(@ikizura_fan)へ
※当サイトは非公式のファンサイトで、公式とは関係ありません。内容は2026年10月28日時点の情報をもとにしています。©プロジェクトイキヅライブ!